MERCATINI DI NATALE 2010
| Novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/29 | sabato e domenica | RIQUEWIHR / STRASBURGO (Francia) | EURO 275.- / CHF 420.- | |
| 28/29 | sabato e domenica | KEMPTEN / BAD HINDELANG (Germania) | EURO 210.- / CHF 320.- | |
| Dicembre | ||||
| 2 | mercoledì | BOLZANO (Italia) | EURO 60.- / CHF 90.- | |
| 5 | sabato | BRESSANONE (Italia) | EURO 60.- / CHF 90.- | |
| 6/7 | domenica e lunedì | ROSENHEIM / FRAUENINSEL (Germania) | EURO 230.- / CHF 350.- | |
| 6 | domenica | EINSIEDELN (Svizzera) | EURO 45.- / CHF 70.- | |
| 7/8 | lunedì e martedì (Immacolata) | DINKELSBÜHL / SCHWÄBISCH HALL-GMÜND | EURO 230.- / CHF 350.- | |
| 8 | martedì (Immacolata) | STRASBURGO (Francia) | EURO 60.- / CHF 90.- | |
| 10 | giovedì | MERANO (Italia) | EURO 60.- / CHF 90.- | |
| 12/13 | sabato e domenica | ESSLINGEN / STOCCARDA (Germania) | EURO 230.- / CHF 350.- | |
| 2 | mercoledì | BOLZANO (Italia) | EURO 60.- / CHF 90.- | |
| 28/29 | sabato e domenica | KEMPTEN (Germania) | EURO 210.- / CHF 320.- | |











